知县网提示:你现在浏览的网站是镜像网站

请访问原网站:www.ahmhxc.com

帮助中心 广告联系

县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点


(云南省)玉龙县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

来源:玉龙县政府网 作者:知县网 人气:0 发布时间:2018-12-03 09:15:06
摘要:突出境内路网和境外通道建设两个重点,形成南下大理入滇中,北上进西藏,东进攀西连成渝,西出怒江到境外。完成丽香高速公路、华丽高速公路、丽香铁路建设,做好丽江至稻城高速公路、丽江至维西高速公路项目论证,推进金沙江阿海、梨园库区航运基础设施建设,完成G214线继红桥至三河公路改建工程,实施G353线长水至德龙加油站公路、G353线维西至巨甸段公路改造工程。实施S208线白沙至鸣音二级公路、S209线九河至老君山公路、S303线巨甸至塔城段二级公路升级改造。...
ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  163 玉龙县螳螂坝引水工程 前期 2020-2023 玉龙县 小型引水工程 5020 0 0 0 0 0 0 0 前期ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  164 玉龙县4个乡(镇)泵站提水工程 新建 2016-2020 玉龙县 大具乡大坝子泵站引调提水工程,奉科镇奉科村、善美村提水泵站人畜饮水和农田灌溉工程,奉科镇奉科村人畜饮水及经果林灌溉用水调水工程,石鼓镇红岩村湾子抽水站建设项目 2325 0 2325 465 465 465 465 465ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  165 玉龙县山区五小水利工程 新建 2017-2019 玉龙县 对大具、鸣音、宝山、奉科、龙蟠5个乡镇实施山区五小水利重点县工程,改善灌溉面积为3.3098万亩 6637 0 6637 0 2397 2001 2239 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  166 玉龙县灌区续建配套和高效节水减排示范工程 新建 2016-2020 玉龙县 按照“4+4+2”的投资办法,支持千亩以上集中连片的新型种植业实施高效节水灌溉减排项目,完成大具乡油橄榄种植基地、太安乡红麦村两个片区4200亩的建设工程 2500 0 2500 1300 300 300 300 300ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  167 玉龙县红岩水库灌区输水干管建设项目 新建 2018-2020 玉龙县 实施茨科片、格子片、四兴片、红岩片及新华片5个灌区输水管全长43.33km,将解决17547亩耕地的灌溉用水,其中增灌15783亩,改善灌溉面积1764亩,供水人口13177人,大牲畜4484头,小牲畜33652头 14876 0 14876 0 0 4900 5000 4976ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  168 玉龙县农村饮水安全工程 新建 2016-2020 玉龙县 计划新建农村饮水安全工程219处,改造配套供水工程383处,立争解决4.4657万人的饮水安全问题 3710 0 3710 1800 480 480 480 470ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  169 玉龙县防洪工程 新建 2016-2020 玉龙县 对玉龙县境内金沙江险段护岸治理1.2公里,投资1000万元,城市防洪治理项目重点是漾弓江流域玉龙县白华片区城区河道及对玉龙县境内沿河受山洪影响较大的3条河道进行治理共计投资8000万元 9000 0 9000 2200 1000 2000 2000 1800ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  170 玉龙县水资源保护和水环境治理工程 前期 2020-2025 玉龙县 计划完成6个集中式饮用水水源保护区,8个重点水源工程,老君山生态修复工程及九十九龙潭水源地保护项目,规划完成白沙、拉市片区水生态修复项目,完成拉市海18条入湖河道治理,文海城市集中式饮用水备用水源保护项目,护城河、漾弓江污水治理及城区河道生态供水项目 131684 0 0 0 0 0 0 0 前期ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  171 玉龙县水利行业体系建设工程 前期 2016-2020 玉龙县 为适应新形式下水资源管理争取完成水行政审批、水权交易、水资源监控、水质检测中心和水资源收费以及水政监察等业务用房前期工作;力争完成16个乡镇水利站建设 2942 0 0 0 0 0 0 0 前期ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  172 玉龙县水土保持生态建设工程 新建 2016-2020 玉龙县 实施5条小流域水土保持综合治理工程,规划治理水土流失面积15km2。 525 0 525 105 105 105 105 105ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  173 玉龙县水文及水利信息化建设项目 新建 2016-2020 玉龙县 进一步实施抗旱防灾减灾、山洪灾害防治工程及开展地下水保护监控及用水监控系统工程 7875 0 7875 1875 1000 1500 1500 2000ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  十、房地产(14个)         1467217 30940 408717 52188 78493 82300 101400 94336ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  174 玉龙县“龙畔湾”住宅小区建设项目 新建 2016-2017 玉龙县 占地39.05亩,总建筑面积36456平方米,配套建设小区会所、道路、给排水、电力、绿化、停车场等附属工程 6993 0 6993 3000 3993 0 0 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  175 玉龙县“瑞景苑”住宅小区建设项目 续建 2015-2016 玉龙县 占地56.02亩,总建筑面积48839.19平方米,配套建设小区会所、道路、给排水、电力、绿化、停车场等附属工程 12440 11440 1000 1000 0 0 0 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  176 玉龙县“中心坊”住宅小区建设项目 新建 2016-2018 玉龙县 占地76.85亩,总建筑面积78400平方米,配套建设道路、给排水、电力、消防、绿化、停车场等附属工程 18692 0 18692 4692 4000 10000 0 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  177 玉龙县“水云间”住宅小区建设项目 新建 2016-2018 玉龙县 占地53.20亩,总建筑面积42201平方米,配套建设道路、给排水、电力、消防、绿化、停车场等附属工程 11006 0 11006 3206 4000 3800 0 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  178 丽江民俗文化街建设项目 新建 2016-2020 玉龙县 江北区:占地105.6亩,总建筑面积70124.44平方米。江南区:占地106.65亩,总建筑面积66168.56平方米。新世界文化游乐:占地41.58亩,总建筑面积10000平方米 32000 0 32000 4000 5000 6000 8000 9000ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  179 玉龙明珠广场建设项目 新建 2016-2020 玉龙县 占地73亩,建设集住宿、餐饮、购物、娱乐为一体的城市综合体 10000 0 10000 1000 1000 1500 1500 5000ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  180 玉龙县城片区房地产开发项目 新建 2016-2022 玉龙县 开发面积40.83万平方米 142900 0 35840 3000 5000 5000 11900 10940ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  181 玉龙县古城湖畔假日小镇建设项目 续建 2014-2020 玉龙县 占地416.37亩,总建筑面积180000平方米,配套建设会所、物管用房、排污、道路、绿化、消防等附属设施 99929 14500 85429 5429 15000 25000 20000 20000ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  182 玉龙县“华荣广场”住宅小区建设项目 新建 2016-2017 玉龙县 总建筑面积25100平方米,配套建设道路、绿化、电力、给排水、照明等附属设施 6500 0 6500 4000 2500 0 0 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  183 玉龙县低丘缓坡土地利用火车站片区综合开发项目 新建 2016-2025 玉龙县 火车站片区8778.6亩土地综合开发。主要建设商住、房地产、旅游酒店、物流中心、商贸中心等。(已供地1620亩,剩余7258.6亩) 500000 0 42000 2000 5000 5000 20000 10000ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  184 玉龙县文笔旅游小镇建设项目 新建 2016-2020 玉龙县 总建筑面积229800平方米,其中生态休闲会所51200平方米,院落式酒店、佛教文化和民族文化绘画长廊中心168600平方米,公寓楼10000平方米及文笔一社74户现有村落改造 45000 0 45000 5000 10000 6000 10000 14000ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  185 玉龙县“和合苑二期”住宅小区建设项目 续建 2015-2017 玉龙县 总建筑面积78500平方米,配套建设小区会所、道路、给排水、电力、绿化、停车场等附属工程 21361 5000 16361 6361 10000 0 0 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  186 玉龙县青龙河流域综合开发项目 新建 2016-2025 玉龙县 市级储备地6400亩的房地产、商业等综合开发 500000 0 37500 4500 3000 5000 15000 10000ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  187 玉龙县“山水家园”住宅小区建设项目 新建 2016-2020 玉龙县 占地216亩,总建筑面积250118平方米,配套建设道路、给排水、电力、消防、绿化、停车场等附属工程 60396 0 60396 5000 10000 15000 15000 15396ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  十一、 公益性社会事业(59个)         701973 6193 270980 26858 30732 41118 80086 92186ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  (一)教育(11个)         205127 6193 146134 10115 11044 15720 52922 56333ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  188 玉龙县乡镇示范性幼儿园建设项目 新建 2016-2020 玉龙县 白马幼儿园、鲁甸中心幼儿园、汝南幼儿园、吉余幼儿园、鸣音镇中心幼儿园、白沙镇中心幼儿园、关上幼儿园、甸头幼儿园、中和惠民幼儿园、果乐幼儿园、嘉和片区幼儿园、安乐幼儿园、石鼓中心幼儿园、玉湖幼儿园、黎明街幼儿园、河源幼儿园、红岩幼儿园、红麦幼儿园、陇巴幼儿园、奉联幼儿园、善美幼儿园21所,总建筑面积22684.8平方米 4537 0 4537 237 300 1000 1200 1800ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  189 玉龙县学前教育二期工程 续建 2015-2017 玉龙县 总建筑面积15619平方米 3124 1825 1299 882 417 0 0 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  190 玉龙县教师周转房建设项目 新建 2018-2020 玉龙县 县一中8805平方米,民中3651平方米、黎明中学1234平方米 2738 0 2738 0 0 500 1000 1238ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  191 玉龙县中小学运动场地建设项目 新建 2016-2020 玉龙县 13个,总建筑面积38400平方米 2163 0 2163 140 200 500 600 723ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  192 玉龙县农村小学校舍改造工程 扩建 2016-2020 玉龙县 头台完小、兴文完小、关上完小、堆美完小、盘房完小、安乐完小、长水完小、城关完小、路西完小、黎明完小、中兴完小、茨科完小、黎光完小、塔城乡中心完小、陇巴完小、鲁甸乡中心完小、鲁甸乡新主完小、杵峰完小、大新完小、石鼓镇广发行希望小学、四华完小、桃花完小、利苴完小、新尚完小、龙蟠完小、星明完小、中古完小、河源完小、中和完小、北高完小、海西完小、五峰完小、海南完小、拉市新荣完小、海东完小、文华完小、柳青完小、奉联完小、奉科镇新明完小、南高完小、金普完小、后箐完小、鸣音中心完小、白沙镇中心完小、石鼓镇仁义完小、南溪完小、高寒完小47所小学改扩建,总建筑面积29535平方米 6609 0 6609 500 907 1000 2022 2180ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  193 玉龙县农村中小学校舍全面改薄建设项目 续建 2015-2018 玉龙县 总建筑面积31502平方米 10837 4368 6469 2069 2380 2020 0 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  194 玉龙县玉龙中学扩建项目 新建 2016-2020 玉龙县 建设县城西片区九年一贯制学校,总建筑面积19000平方米 3800 0 3800 300 500 1000 800 1200ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  195 玉龙县农村初级中学校舍改造工程 改建 2016-2020 玉龙县 11所中学改扩建,总建筑面积14437平方米 5244 0 5244 487 600 700 1300 2157ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  196 云南文化产业职业学院建设项目 新建 2016-2020 玉龙县 学院、专家楼、艺术家创意工坊及配套设施建设 160000 0 107200 5000 5000 9000 45000 43200ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  197 玉龙县职高三期建设项目 扩建 2016-2020 玉龙县 新建一栋综合楼,建筑面积14100平方米 4835 0 4835 0 0 0 1000 3835ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  198 玉龙县教师进修学校建设项目 新建 2016-2017 玉龙县 建设教学楼、综合楼、宿舍楼等4285平方米及其他附属工程 1240 0 1240 500 740 0 0 0ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  (二) 卫生(10个)         21516 0 21516 2466 3600 5050 4000 6400ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  199 玉龙县中医院建设项目 新建 2018-2020 玉龙县 新建县中医医院10000平方米及设备购置 5000 0 5000 0 0 1000 1200 2800ZUk县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

发表评论

县域县情站点

县情资料网:思想、态度、嗅觉

邮箱:
皖ICP备14012504号-4

县情资料网:思想、态度、嗅觉皖ICP备14012504号-4 邮箱: