知县网提示:你现在浏览的网站是镜像网站

请访问原网站:www.ahmhxc.com

帮助中心 广告联系

县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点


(贵州省)福泉市2019年国民经济和社会发展统计公报

来源:福泉市政府网 作者:县情资料网 人气:0 发布时间:2020-06-16 08:42:07
摘要:初步核算,全市地区生产总值(GDP)完成183.29亿元,比上年增长9.6%。分产业看,第一产业增加值17.41亿元,比上年增长6.4% ;第二产业增加值93.84亿元,比上年增长12.2% ;第三产业增加值72.04亿元,比上年增长6.9%,三产结构比为9.5:51.2:39.3。全年人均地区生产总值61653元,比上年增长9.3%。...

  表5 2019年主要工业产品产量MAG县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

产品名称 单位 绝对数 增长% 产品名称 单位 绝对数 增长%
砂石(省级产品) 万吨 97.97 69.03  ◆磷肥(折五氧化二磷100%) 万吨 61.44 3.47
磷矿石(折含五氧化二磷30%) 万吨 1013.35 -27.5 磷酸一铵(实物量) 万吨 26.21 -12.19
重晶石(省级产品) 万吨 0.19 -99.66 磷酸二铵(实物量) 万吨 62.04 -14.47
精制食用植物油 万吨 0.01 -75 化学试剂 万吨 0.57 -93.91
饲料添加剂 419092.8 —— 塑料制品◇ 16496 -6.8
饮料◇ 万吨 0.78 -94.21 硅酸盐水泥熟料◇ 万吨 84.36 2.14
    ◇包装饮用水 万吨 0.78 -94.21  其中:◇窑外分解窑水泥熟料 万吨 84.36 2.14
硫酸(折100%) 万吨 194.55 4.35 水泥◇ 万吨 116.57 4.43
磷酸(含量85%) 万吨 64.95 -12.09 石灰 万吨 37.27 13.46
精甲醇 万吨 14.85 50.76 商品混凝土 万立方米 178.93 22.67
二甲醚(省级产品) 44853.5 -34.7 石膏板 万平方米 3634.08 11.2
硫磺 15330 20.9 耐火材料制品 万吨 0.86 13.16
合成氨(无水氨) 万吨 28.6 -6.38 阀门 10400 -8.8
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)◆ 万吨 77.85 -1.75 小型拖拉机 3261 2.4
 ◆氮肥(折含氮100%)△ 万吨 16.41 -17.37 自来水生产量 万立方米 1734 12.96

发表评论

县域县情站点

县情资料网:思想、态度、嗅觉

邮箱:
皖ICP备14012504号-4

县情资料网:思想、态度、嗅觉皖ICP备14012504号-4 邮箱: