知县网提示:你现在浏览的网站是镜像网站

请访问原网站:www.ahmhxc.com

帮助中心 广告联系

县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点


(江西省)2018年宜春市袁州区国民经济和社会发展统计公报

来源:宜春市袁州区政府网 作者:知县网 人气:2 发布时间:2020-03-15 08:14:00
摘要:初步核算,全年实现地区生产总值3007883万元,比上年增长8.0%。其中,第一产业增加值342296万元,增长3.9%;第二产业增加值1088966万元,增长5.7%;第三产业增加值1576621万元,增长10.8%。三次产业结构由上年的11.09:37.67:51.24调整为11.38:36.20:52.42,对GDP增长的贡献率分别为5.68%、26.89%和67.43%。按常住人口计算,人均生产总值27871元,增长4.9%。非公有制经济实现增加值1872298万元,增长7.7%,占生产总值的比重...

  全年全区规模以上工业企业实现主营业务收入2742019万元,比上年增长3.5 %;利润总额172569万元,下降4.3%。主营业务收入过10亿元的行业有3个,比上年减少8个;主营业务收入超过5亿元的企业有10户,比上年减少7户。30个行业中有25个实现盈利,其中,增长20%以上的行业有14个。区属规模以上工业企业实现主营业务收入1387385万元,增长18.1%;利润总额90885万元,增长55.7%。Ggr县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  表52018年规模以上工业分行业主营业务收入及利润总额Ggr县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

指标名称 单位数(个) 主营业务收入 利润总额
2018年(万元) 同比增速(%) 2018年(万元) 同比增速(%)
总计 260 2742019 3.5 172569 -4.3
煤炭开采和洗选业 2 3601 -47.2 188 -10.5
有色金属矿采选业 2 57839 9.6 18582 18.2
非金属矿采选业 10 44025 12.5 3725 195.4
农副食品加工业 13 96240 0.2 1038 -46.5
酒、饮料和精制茶制造业 3 13631 -72.1 1128 -65.3
纺织业 4 9672 188.9 68 47.8
纺织服装、服饰业 17 52947 0.9 977 -55.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2 26566 28.5 1636 52.5
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 6 35270 47.1 4610 3.0
家具制造业 3 10073 327.7 439 2095.0
造纸和纸制品业 3 16866 91.5 73 87.2
印刷和记录媒介复制业 2 4536 -14.1 373 -27.0
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 4 19510 2.9 589 39.6
化学原料和化学制品制造业 25 172492 12.2 6489 10.7
医药制造业 11 536226 6.5 46813 23.5
橡胶和塑料制品业 4 28643 6.9 -4 -95.2
非金属矿物制品业 38 190955 14.8 7269 -26.6
黑色金属冶炼和压延加工业 2 22125 35.8 -83 -155.7
有色金属冶炼和压延加工业 14 399480 7.0 40311 62.9
金属制品业 12 126696 198.9 1989 61.4
通用设备制造业 11 111565 -6.0 6496 0.5
专用设备制造业 4 35004 -41.6 -3789 -36.3
汽车制造业 7 41764 -15.3 -225 71.8
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 1 2000 -65.8 -3217 60.9
电气机械和器材制造业 33 526919 -10.7 25521 -59.8
计算机、通信和其他电子设备制造业 20 106389 -13.4 4280 37.8
仪器仪表制造业 1 1346 -82.7 -274 -170.3
废弃资源综合利用业 1 2245 持平 38 持平
电力、热力生产和供应业 1 2396 8.6 90 57.9
燃气生产和供应业 2 35155 52.6 4158 17.3
水的生产和供应业 2 9846 32.1 3281 604.1

发表评论

县域县情站点

县情资料网:思想、态度、嗅觉

邮箱:
陕ICP备2022009214号-1

县情资料网:思想、态度、嗅觉陕ICP备2022009214号-1 邮箱: