知县网提示:你现在浏览的网站是镜像网站

请访问原网站:www.ahmhxc.com

帮助中心 广告联系

县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点


(浙江省)温州市鹿城区国民经济和社会发展 第十三个五年规划纲要

来源:温州市鹿城区政府网 作者:知县网 人气:4 发布时间:2020-02-08 08:15:15
摘要:到2020年全区地区生产总值1130亿元,年均增长7%以上,地区生产总值、人均生产总值、常住居民人均可支配收入比2010年翻一番,经济综合实力和区域竞争力位居全省同类城区前列。产业转型升级步伐加快,传统产业竞争优势得到增强,现代服务业比重提高,三次产业结构调整为0.2:24.8:75,优势特色产业壮大,开放型经济不断提升,创成创新型城区、服务经济强区和外贸强区。...

  附表4EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  鹿城区“十三五”重大建设项目库(房地产项目)EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

序号 项目名称 项目阶段 建设地点 建设规模和内容 总投资EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
(亿元)
“十三五”计划投资 (亿元) 备注
合计:46个项目。总投资:508.17亿元。“十三五”计划投资:413.12亿元。
一、房地产项目(46个)
1 城市中心区F7b地块 在建 城市中心区城市设计规划修改F-7-b地块 建设用地面积49055平方米,地上计入容积率总建筑面积88298平方米(其中包括代建上田村三产安置用地15721.67平方米,三产安置建筑面积28299平方米)。 20.51 2.45  
2 滨江九里 在建 七都岛03-C-16地块 项目总用地面积62056.56平方米,地上计入容积率建筑面积为130319平方米。 24.27 1.50  
3 泽雅天长村农房改造一期 在建 藤桥 建筑面积约68269平方米。 3.75 3.54  
4 东海广场 在建 位于城市中心区D-11#地块,东南面为划龙桥河,北面为市府大道 建筑面积约141000平方米。 15.18 8.85  
5 中央绿轴F-03b、F-04b、F-04c、F-06、F-09、F-30/F-31地块建设项目 在建 上田村、巨一村。 总占地面积15.68万平方米,计容地上总建筑面积40.92万平方米。 100.00 84.40  
6 万国花园 在建 七都吟州村 建设用地面积约137002平方米(约205亩),总建筑面积约188346平方米。 5.43 3.25  
7 七都华侨花园 在建 七都镇樟里·上沙村 分期开发。 19.94 7.32  
8 中梁海景一号 在建 滨江商务区01-01-29地块 建设总用地面积为6154平方米,计入容积率地上总建筑面积22154平方米。 6.05 0.50  
9 火车站地下空间工程 在建 温州大道火车站北侧地下空间 建设用地面积约44730平方米,地下计容面积约31311平方米。 7.36 2.44  
10 蒋家桥自然村改建工程 在建 车站大道原蒋家桥自然村 地上建筑面积约149970平方米。 9.05 4.24  
11 滨江商务区16-01-01、02、04、05、06、07地块建设项目 新开工 滨江商务区16-01-01、02、04、05、06、07地块 建设用地面积79466.7平方米,计入容积率指标的地上总建筑面积265155平方米。 51.20 51.20  
12 城市中央绿轴F-02b地块建设项目 新开工 中央绿轴F-02b地块(上田村) 建设用地面积19901平方米,计入容积率指标的地上总建筑面积65437平方米。 16.48 16.48  
13 城市中央绿轴区域E-26a地块、E-23地下空间地块建设项目 新开工 南汇街道巨一村 E-26a建设用地面积6796.47平方米,E-23地下空间用地面积3547.55平方米,计入容积率地上建筑面积41231平方米。 4.02 4.02  
14 城市中央绿轴区域F-20地块建设项目 新开工 上田村 用地面积6192.1平方米,计入容积率指标的地上总建筑面积11999平方米。 3.77 3.77  
15 滨江商务区CBD片区13-03地块建设项目 新开工 滨江商务区CBD片区13-03地块 建设用地面积10580.33平方米,计入容积率地上总建筑面积38899平方米。 7.10 7.10  
16 上陡门单元绿园街坊A-02地块建设项目 新开工 上陡门单元(0577-wz-hx-11)绿园街坊控规A-02地块 规划建设用地面积 36239.9平方米,计入容积率地上总建筑面积 79833.9平方米。 17.21 17.21  
17 旧城A-22b3地块建设项目 新开工 兴海路99号 项目总用地面积:13310.89平方米,计入容积率地上建筑面积32125.9平方米。 4.59 4.59  
18 洪殿片区B-35地块 未出让 瓯江路 出让面积24017.01平方米住宅用地兼容批发零售、住宿餐饮用地。 16.92 16.92  
19 洪殿片区B-30地块 未出让 瓯江路 出让5818.52平方米住宅用地兼容批发零售、住宿餐饮用地。 4.40 4.40  
20 城市中心区D-45地块(前网村三产安置地) 未出让   出让8497平方米住宅用地兼容批发零售、住宿餐饮用地。 3.74 3.74  
21 滨江商务区A01-30-3地块 未出让 鹿城区五马街道永川路 出让17656.5平方米住宅用地兼容批发零售、住宿餐饮用地。 12.85 12.85  
22 CBD片区13-01地块 未出让 滨江商务区 出让面积10153平方米商住用地。 8.92 8.92  
23 CBD片区13-05地块 未出让 滨江商务区 出让面积11733平方米商住用地。 9.14 9.14  
24 轻工产业园区B-4地块 未出让 轻工产业园区南岸 出让面积77333平方米住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地。 7.14 7.14  
25 中心区D6地块 未出让 龙沈划龙桥 出让面积5466平方米住宅用地。 3.80 3.80  
26 中心区D7地块 未出让 龙沈划龙桥 出让面积31600平方米住宅用地。 22.00 22.00  
27 市域S1线拆迁用地 未出让 前网村 出让面积72000平方米住宅用地。 36.00 36.00  
28 总部经济园区二期G-5地块 未出让 双屿街道鞋都铁路沿线西侧 出让面积17000平方米住宅用地兼容批发零售、住宿餐饮用地。 2.54 2.54  
29 总部经济园区二期G-7地块 未出让 双屿街道鞋都铁路沿线西侧 出让面积6600平方米住宅用地兼容批发零售、住宿餐饮用地。 0.83 0.83  
30 桃花岛EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
T01-06A地块
未出让 北靠学院东路,东靠瓯江路,西靠会展路。 出让面积46666平方米住宅用地。 21.00 21.00  
31 滨江商务区桃花岛片区EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
T04-04地块
未出让 瓯江路以西,规划三路以北,规划七都三桥以南。 出让面积28700平方米商住用地。 9.04 9.04  
32 滨江商务区桃花岛片区EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
T04-07地块
未出让 东临瓯江路以西,规划三路以南,西、南为规划道路。 出让面积14700平方米商住用地。 6.60 6.60  
33 CBD片区EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
12-02地块
未出让 滨江商务区 出让面积14426平方米商业金融用地。 9.57 9.57  
34 轻工产业园区B-2地块 未出让 轻工产业园区中央商务区 出让面积18209平方米商娱用地。 1.27 1.27  
35 轻工产业园区D-7地块 未出让 轻工产业园区中央商务区 出让面积12466平方米商娱用地。 0.50 0.50  
36 轻工产业园区D-10地块 未出让 轻工产业园区中央商务区 出让面积12400平方米商娱用地。 0.50 0.50  
37 轻工产业园区D-13地块 未出让 轻工产业园区中央商务区 出让面积12400平方米文娱。 0.50 0.50  
38 轻工产业园区D-6地块 未出让 轻工产业园区中央商务区 出让面积12733平方米商业。 0.50 0.50  
39 轻工产业园区D-12地块 未出让 轻工产业园区中央商务区 出让面积12466平方米商业金融用地。 1.50 1.50  
40 葡萄东屿14-4地块 未出让 南汇街道葡萄村 出让面积14533平方米商服用地。 6.36 6.36  
41 鞋都铁路沿线西侧14-2地块 未出让 鞋都三期铁路沿线 出让面积4783平方米批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地。 0.53 0.53  
42 汇昌河水上公园城市设计A-06a地块 未出让 纺织路庄头地块 出让面积6786平方米商务金融用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地。 1.44 1.44  
43 滨江商务区CBD片区19-01B地块 未出让 会展中心一期西侧 出让面积12106平方米商业。 1.60 1.60  
44 杨府山公园地下商业03-03-02b1地块 未出让 杨府山公园东南角,学院路以北 出让面积23333平方米地下商业。 0.82 0.82  
45 总部经济园区二期G-1地块 未出让 双屿街道鞋都铁路沿线西侧 出让面积20733平方米批发零售、住宿餐饮用地兼容商务金融用地。 1.69 1.69  
46 总部经济园区二期G-3地块 未出让 双屿街道鞋都铁路沿线西侧 出让面积6800平方米批发零售、住宿餐饮用地兼容商务金融用地。 0.56 0.56  
合计 508.17 413.12  

  附表5EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  市属落地鹿城“十三五”重大建设项目库(略)EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
 EHR县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

发表评论

频道精选

县域县情站点

县情资料网:思想、态度、嗅觉

邮箱:
陕ICP备2022009214号-1

县情资料网:思想、态度、嗅觉陕ICP备2022009214号-1 邮箱: